BIRKA GYAPJÚ MELLÉNY MÉRETEK
Méret | Hossz (cm) | Mellbőség / körméret (cm) |
S | 69 | 102 |
M | 70 | 108 |
L | 72 | 114 |
XL | 75 | 116 |
2XL | 76 | 122 |
3XL | 78 | 136 |
4XL | 80 | 144 |
5XL | 82 | 154 |
SPORT MELLÉNY MÉRETEK
Méret | Hossz (cm) | Mellbőség / körméret (cm) |
S | 72 | 104 |
M | 73 | 108 |
L | 74 | 112 |
XL | 75 | 126 |
2XL | 78 | 136 |
3XL | 80 | 144 |
4XL | 85 | 150 |
GALLÉROS BIRKA GYAPJÚ MELLÉNY MÉRETEK
Méret | Hossz (cm) | Mellbőség / körméret (cm) |
S | 69 | 102 |
M | 70 | 108 |
L | 72 | 114 |
XL | 75 | 116 |
2XL | 76 | 122 |
3XL | 78 | 136 |
4XL | 80 | 144 |
5XL | 82 | 154 |
STEPPELT MELLÉNY MÉRETEK
Méret | Hossz (cm) | Mellbőség / körméret (cm) |
S | 73 | 106 |
M | 74 | 108 |
L | 75 | 112 |
XL | 77 | 120 |
2XL | 79 | 130 |
3XL | 80 | 140 |
4XL | 85 | 150 |
5XL | 95 | 168 |
2 AZ EGYBEN BIRKA GYAPJÚ PULÓVER MÉRETEK
Méret | Hossz (cm) | Mellbőség / körméret (cm) | Ujjhossz |
S | 74 | 102 | 68 |
M | 75 | 110 | 69 |
L | 78 | 116 | 70 |
XL | 80 | 124 | 71 |
2XL | 82 | 138 | 72 |
3XL | 84 | 140 | 73 |
4XL | 87 | 148 | 74 |
KAMA SAPKA ÉS HAJPÁNT MÉRETEK
Méret | Fej körméret (cm) |
XXS | 38-42 |
XS | 42-46 |
S | 46-50 |
M | 50-56 |
L | 56-62 |
XL | 62-66 |
GYERMEK UNI | 48-56 |
FELNŐTT UNI | 54-62 |
KAMA KESZTYŰ MÉRETEK
Méret | Tenyér szélesség | Hossz |
XXS | 6 | 9,5 |
XS | 6 | 12,5 |
S | 8,5 | 17,5 |
M | 9,5 | 18 |
L | 10,5 | 19 |
Gyermek szvetter méretek
Méret | Magasság |
XS | 92-104 |
S | 110-116 |
M | 122-128 |
L | 134-140 |
XL | 146-152 |
Unisex és férfi szvetter méretek
Méret | Magasság | Mellbőség | Ujjhossz |
S | 158-165 | 88 | 72 |
M | 165-172 | 96 | 74 |
L | 172-178 | 104 | 76 |
XL | 178-185 | 114 | 80 |
XXL | 185-195 | 124 | 86 |
XXXL | 185-195 | 132 | 92 |
Női szvetter méretek
Méret | Konfekció méret | Mellbőség | Ujjhossz |
XS | 34 | 86 | 70 |
S | 36-38 | 88 | 72 |
M | 40-42 | 96 | 74 |
L | 44-46 | 104 | 75 |
XL | 48-50 | 112 | 76 |
THERMOWAVE Férfi felső aláöltözeT MÉRETEK
Méret | Mellkas kerület | Derék kerület | Csípő | Ujjhossz | Magasság |
S | 92 | 80 | 95 | 76 | 176 |
M | 100 | 86 | 101 | 78 | 180 |
L | 106 | 92 | 107 | 80 | 184 |
XL | 111 | 100 | 113 | 82 | 188 |
XXL | 119 | 107 | 121 | 84 | 192 |
THERMOWAVE Férfi funkcionális merinÓ alsó aláölzözet MÉRETEK
Méret | Derék kerület | Csípő | Belső varrás | Magasság |
S | 80 | 95 | 81 | 176 |
M | 86 | 101 | 83 | 180 |
L | 92 | 107 | 85 | 184 |
XL | 100 | 113 | 87 | 188 |
XXL | 107 | 121 | 89 | 192 |
THERMOWAVE Női funkcionális merinÓ felső aláöltözet MÉRETEK
Méret | Mellkas kerület | Derék kerület | Csípő | Ujjhossz | Magasság |
S | 82 | 66 | 90 | 71,5 | 165 |
M | 88 | 72 | 96 | 73 | 168 |
L | 94 | 78 | 102 | 74,5 | 171 |
XL | 100 | 84 | 108 | 76 | 174 |
XXL | 106 | 90 | 114 | 77,5 | 177 |
THERMOWAVE Női funkcionális merinÓ alsó aláöltözet MÉRETEK
Méret | Derék kerület | Csípő | Belső varrás | Magasság |
S | 66 | 90 | 76,5 | 165 |
M | 72 | 96 | 78,5 | 168 |
L | 78 | 102 | 80 | 171 |
XL | 84 | 108 | 81,5 | 174 |
XXL | 90 | 114 | 83 | 177 |
THERMOWAVE Gyerek funkcionális merinÓ felső aláöltözet MÉRETEK
Magasság | Mellkas kerület | Derék kerület | Csípő | Ujjhossz | Kor |
122-128 | 60-64 | 56-58 | 66-69 | 39-41 | 7-8 |
134-140 | 66-67 | 59-61 | 72-75 | 44-46 | 9-10 |
146-152 | 72-76 | 62-64 | 78-82 | 48-50 | 11-12 |
158-164 | 78-81 | 65-67 | 85-88 | 53-55 | 13-14 |
THERMOWAVE Gyerek funkcionális merinÓ alsó aláöltözet MÉRETEK
Magasság | Derék kerület | Csípő | Belső varrás | Kor |
122-128 | 56-58 | 66-69 | 55-59 | 7-8 |
134-140 | 59-61 | 72-75 | 62-66 | 9-10 |
146-152 | 62-64 | 78-82 | 68-71 | 11-12 |
158-164 | 65-67 | 85-88 | 73-75 | 13-14 |