Gyermek
EU méret | talpbetét hossz centiméterben |
27 | 16,4 cm |
28 | 17 cm |
29 | 17,6 cm |
30 | 18,4 cm |
31 | 19 cm |
32 | 19,6 cm |
33 | 20,4 cm |
34 | 21 cm |
35 | 21,8 cm |
Férfi
EU méret | talpbetét hossz centiméterben |
41 | 26 cm |
42 | 26,6 cm |
43 | 27,4 cm |
44 | 28 cm |
45 | 28,6 cm |
46 | 29,2 cm |
47 | 29,8 cm |
48 | 30,4 cm |
Női
EU méret | talpbetét hossz centiméterben |
36 | 22,8 cm |
37 | 23,6 cm |
38 | 24,2 cm |
39 | 24,8 cm |
40 | 25,4 cm |
41 | 26 cm |
42 | 26,6 cm |